公司标志

会员等级

产品分类
联系方式
深圳市圣信康油墨有限公司 | |
联系人: | 王国林 副总 |
手机: | |
电话: | 18902444050 |
传真: | |
Q Q : | |
Email: | hhtang11@163.com |
地址: | 深圳市福永街道福永社区福海综合楼 |
商铺: | http://sxkink.ccedwy.com/ |
您的位置:
丝印特印网 >>
深圳市圣信康油墨有限公司 >> 产品中心
产品中心
镜面银

当前价格:详谈
产品数量:不限
有效期至:长期有效
更新时间:2018-08-08 23:15:50
产品数量:不限
有效期至:长期有效
更新时间:2018-08-08 23:15:50
其他详细信息
9007系列镜面银油墨 | ||||
9007:是一款适用PS、PMMA、PC、PET、PVC等素材的丝印镜面银油墨。 | ||||
1.特性:9007系列是一类适合PVC、PS、PMMA、PC,PET等素的镜面银油墨,印刷适性好,镜面效果性能突出, | ||||
2.适应范围: | ||||
特别适合印刷软硬质PVC、PMMA、ABS、PC、PS等材质,制作塑料标牌、铭板、灯箱、广告等。 | ||||
3.使用方法: | ||||
①.印刷前先清除印件表面的尘埃及油漬,可用無水乙醇(酒精)或抹字水清除(本公司皆可提供) | ||||
②.将油墨搅拌均匀,根据当时的实际环境条件选用稀释剂:快干、中干、慢干稀释剂,一般情况为冷天(≤15℃)选用快干剂,而热天( ≥30℃ )选用慢干剂。 | ||||
③.在印刷细小线条、图案、文字时若出现字体扩散,毛剌、模精不清的现象,请选用本系列的透明色膏或通用慢干膏。 | ||||
④.适合77-150T的网版印刷,请用户据实际情况先取合适网目。 | ||||
⑤.干燥方式为:自然风干或低于70℃烘干。 | ||||
4.注意问题: | ||||
①.印前请先行试印,测试油墨对印材的匹配性,防止出现材料品种不同而引起质量问题。 | ||||
②.稀释剂一般情况下是添加20%-30%间实际操作时根据使用情况及环境条件来调节油墨粘度。 | ||||
③.印刷后墨层的干燥会因所承印底材的不同而有所差异,为确保印后质量,请按实际情况选定干燥方式及时间。 | ||||
④.本品为易燃品,使用前后请将油墨容器完全密封且置于阴凉通风处保存,避免接触高温和明火。 | ||||
⑤.本品对人体有一定的刺激性,在使用过程中请做好个人防护,避免接触皮肤或误入眼内,如不小心溅入眼内,请先马上用大量水冲洗,或就医。 | ||||
⑥.本品自生产之日起保质期限为一年,过期请重新测试其可用性。 | ||||
5、组成/成分资料 | ||||
化学品名称 | 油墨 | |||
成分 | 浓度或浓度范围(成分百分比) | CAS NO | ||
树脂 | 39% | |||
色粉 | 20% | |||
溶剂 | 40% | |||
助剂 | 1% | |||
6、技术参考数见下表 | ||||
检验项目 | 检验结果 | 测试条件 | ||
油墨细度 | ≤12um | 刮板细度计 | ||
干膜光泽 | ≥65 | 60°镜面光泽计 | ||
干燥速度 | 表干 | 25℃×5-10min或60℃×2-3min | ||
表干 | 25℃12Hr或60℃×10min | |||
耐酒精性 | 无变化 | 500克力/cm2 酒精棉200次来回 | ||
附着力 | 100/100 | 1mm×1mm×100格3M胶纸剥离 | ||
耐酸性 | 无变化 | 浸泡5%HCl×24Hr | ||
耐碱性 | 无变化 | 浸泡5%NaOH×24Hr | ||
耐盐性 | 无变化 | 浸泡5%Nacl×24Hr | ||
耐水性 | 无变化 | 浸泡20℃自来水×96Hr | ||
耐磨性 | 不见底 | 500克力/cm2负载含砂橡皮1000次来回 | ||
耐热性 | 无变化 | 80℃×12Hr | ||
无变化 | 150℃×5H | |||
说明 | 本系列基本色及网点四色重金属含量均符合欧盟ROHS、欧洲EN-71标准及美国ASTM标准 | |||
警告:本技术资料只作对用户起指导作用。敬请用户根据本身实际上情况先行试用。 |